|
Gazelle Shift |
| Nummer: | |
| Type fiets: | |
| Versnelling: | / |
| Wielmaat: | 26 " |
| Framehoogte: | nvt cm |
| Remmen: | |
| Stuurpen: | |
| Verlichting: | |
| Voor: | €149 |
| |
|
|
|
Batavus |
| Nummer: | |
| Type fiets: | Kameleon |
| Versnelling: | 3 |
| Wielmaat: | 26 " |
| Framehoogte: | cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | vast |
| Verlichting: | dynamo/bat |
| Voor: | €195 |
| |
|
|
|
Sparta moederfiets |
| Nummer: | 20012036 |
| Type fiets: | Amazone |
| Versnelling: | 7 |
| Wielmaat: | " |
| Framehoogte: | 50 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | dynamo/bat |
| Voor: | €325 |
| |
|
|
|
Batavus |
| Nummer: | 37511093 |
| Type fiets: | Weekend |
| Versnelling: | 8 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 53 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €425 |
| |
|
|
|
Girl Power |
| Nummer: | 17011072 |
| Type fiets: | |
| Versnelling: | |
| Wielmaat: | 22 " |
| Framehoogte: | cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | |
| Verlichting: | batterij |
| Voor: | €175 |
| |
|
|
|
Trek |
| Nummer: | 02AG2012 |
| Type fiets: | T400 |
| Versnelling: | 28 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 55 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €325 |
| |
|
|
|
Gazelle |
| Nummer: | 7511074 |
| Type fiets: | Trendy |
| Versnelling: | 7 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 54 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | vast |
| Verlichting: | dynamo/bat |
| Voor: | €195 |
| |
|
|
|
Gazelle |
| Nummer: | 17511177 |
| Type fiets: | Madelief |
| Versnelling: | |
| Wielmaat: | 24 " |
| Framehoogte: | cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | |
| Verlichting: | batterij |
| Voor: | €195 |
| |
|
|
|
Batavus |
| Nummer: | 2012AG5 |
| Type fiets: | Jakima |
| Versnelling: | 24 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 57 cm |
| Remmen: | v-brakes |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | HR dynamo |
| Voor: | €325 |
| |
|
|
|
Batavus |
| Nummer: | 150010106 |
| Type fiets: | Gabana |
| Versnelling: | 3 |
| Wielmaat: | " |
| Framehoogte: | 24 cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | |
| Verlichting: | dynamo/bat |
| Voor: | €175 |
| |
| dynamo dmv draaihandel op het stuur op de band te zetten |
|
|
Alpina |
| Nummer: | 2012AG4 |
| Type fiets: | girl power |
| Versnelling: | |
| Wielmaat: | 16 " |
| Framehoogte: | cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | |
| Verlichting: | |
| Voor: | €110 |
| |
|
|
|
Koga Miyata |
| Nummer: | 50011022 |
| Type fiets: | prominence |
| Versnelling: | 27 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 53 cm |
| Remmen: | v-breake |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €549 |
| |
|
|
|
Gazelle |
| Nummer: | 2001149 |
| Type fiets: | Medeo Tracking |
| Versnelling: | 24 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 54 cm |
| Remmen: | v-brakes |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | batterij |
| Voor: | €295 |
| |
|
|
|
Batavus |
| Nummer: | 2501180 |
| Type fiets: | Tricolore |
| Versnelling: | 24 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 61 cm |
| Remmen: | v-brakes |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €395 |
| |
|
|
|
Batavus VERKOCHT |
| Nummer: | 40012016 |
| Type fiets: | Weekend |
| Versnelling: | 8 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 65 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €450 |
| |
| In de stuurpen kan een fietscomputer gezet worden |
|
|
Batavus |
| Nummer: | 35012019 |
| Type fiets: | Intermezzo |
| Versnelling: | 7 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 61 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €395 |
| |
|
|
|
Batavus |
| Nummer: | 45012021 |
| Type fiets: | Intermezzo |
| Versnelling: | 8 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 57 cm |
| Remmen: | rol |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €450 |
| |
|
|
|
Target |
| Nummer: | 30011161 |
| Type fiets: | |
| Versnelling: | 8 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 57 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | vast |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €345 |
| |
|
|
|
Sparta |
| Nummer: | 01AG2012 |
| Type fiets: | Neo |
| Versnelling: | 7 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 55 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €325 |
| |
|
|
|
Gazelle |
| Nummer: | 10001129 |
| Type fiets: | Poema |
| Versnelling: | |
| Wielmaat: | 16 " |
| Framehoogte: | cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | |
| Verlichting: | |
| Voor: | €115 |
| |
|
|
|
Gazelle |
| Nummer: | 125010107 |
| Type fiets: | Rocca |
| Versnelling: | 3 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 54 cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | vast |
| Verlichting: | |
| Voor: | €175 |
| |
|
|
|
Batavus |
| Nummer: | S200210 |
| Type fiets: | Gabana |
| Versnelling: | 3 |
| Wielmaat: | 26 " |
| Framehoogte: | cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | vast |
| Verlichting: | |
| Voor: | €175 |
| |
|
|
|
Sparta |
| Nummer: | 37510077 |
| Type fiets: | Argeon |
| Versnelling: | 24 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 55 cm |
| Remmen: | v-brakes |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €375 |
| |
|
|
|
Kesenci |
| Nummer: | 1251182 |
| Type fiets: | |
| Versnelling: | 5 |
| Wielmaat: | 24 " |
| Framehoogte: | cm |
| Remmen: | handremmen |
| Stuurpen: | |
| Verlichting: | naaf |
| Voor: | €145 |
| |
| met sturm. 5 versnellingen |
|
|
Gazelle |
| Nummer: | 30012033 |
| Type fiets: | Saphir |
| Versnelling: | 8 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 61 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €475 |
| |
|
|
|
Gazelle |
| Nummer: | 15011120 |
| Type fiets: | Touche |
| Versnelling: | 7 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 57 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | vast |
| Verlichting: | dynamo/bat |
| Voor: | €295 |
| |
|
|
|
Bike Fun VERKOCHT |
| Nummer: | 01115790 |
| Type fiets: | Flower fun |
| Versnelling: | |
| Wielmaat: | 16 " |
| Framehoogte: | cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | |
| Verlichting: | |
| Voor: | €95 |
| |
|
|
|
Altra |
| Nummer: | 15011061 |
| Type fiets: | |
| Versnelling: | 3 |
| Wielmaat: | " |
| Framehoogte: | 24 cm |
| Remmen: | Velgrem |
| Stuurpen: | |
| Verlichting: | dynamo/bat |
| Voor: | €145 |
| |
|
|
|
Batavus |
| Nummer: | 15010064 |
| Type fiets: | Chiara |
| Versnelling: | 3 |
| Wielmaat: | 24 " |
| Framehoogte: | cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | vast |
| Verlichting: | dynamo/bat |
| Voor: | €195 |
| |
| * Koplamp vast in stuurpen
* Dynamo d.m.v. draaihandel aan het stuur op de band te zetten. |
|
|
Batavus |
| Nummer: | S01104042 |
| Type fiets: | Gabana |
| Versnelling: | |
| Wielmaat: | 26 " |
| Framehoogte: | cm |
| Remmen: | remnaaf |
| Stuurpen: | vast |
| Verlichting: | batterij |
| Voor: | €185 |
| |
| * dynamo d.m.v. draaihandel aan het stuur op de band te zetten |
|
|
Batavus |
| Nummer: | 40011147 |
| Type fiets: | cresendo de luxe |
| Versnelling: | 8 |
| Wielmaat: | 28 " |
| Framehoogte: | 61 cm |
| Remmen: | rollerbr. |
| Stuurpen: | verstelb. |
| Verlichting: | naafdynamo |
| Voor: | €475 |
| |
|
|